INDICE PLUVIOMETRICO | ||||||
PROVINCIA DE SAN FELIPE DE ACONCAGUA | ||||||
FECHA 11.09.2019 | ||||||
Agua caída ultimas 24 Hrs.(mm.) | 0,4 | |||||
Agua caída a la fecha.(mm.) | 38,7 | |||||
Igual fecha año 2018 | 70,7 | |||||
La normal igual fecha | 204,7 | |||||
Déficit en mm. | 166,0 | |||||
Déficit en % | 81% | |||||
Superávit en % | 0% | |||||
Superávit en mm. | 0,0 |
Oficial: 81% es el déficit de agua lluvia en San Felipe
Deja un comentario
Deja un comentario