El Plan Nacional de Inversiones tiene por objetivo fortalecer la Red de Salud y generar un cambio oportuno y concreto a las múltiples necesidades de la población, a través de la construcción, reposición, mantenimiento y mejoramiento de infraestructura sanitaria.
Para la elaboración del Plan Nacional de Inversiones 2018-2022 se cruzaron seis criterios fundamentales; déficit de camas, demanda asistencial, estado de la infraestructura, madurez de los proyectos, capacidad de ejecución y factibilidad presupuestaria. De esta forma, el fortalecimiento de la infraestructura hospitalaria, así como la de la atención primaria, son parte de la Cirugía Mayor a la Salud que tanto necesita el sistema, y que el Presidente Sebastián Piñera está impulsando.
A marzo del 2022 la actual administración se compromete a:
A) Terminar la construcción de 25 Hospitales
B) Iniciar la construcción de 25 Hospitales
C) Dejar 25 Hospitales en estudio, diseño o proceso de licitación
D) Dar continuidad a la ejecución de 7 grandes recintos
E) Avanzar en 9 Obras Mayores hospitalarias
ACONCAGUA SE QUEDA SIN NUEVOS PROYECTOS
En el Plan de Inversiones, Aconcagua no presenta mayores adelantos ,atrás quedaron las aspiraciones de traumatologia u oncologia, entre otras aspiraciones.
En efecto, solo se «consideran» las obras que ya están en ejecución y en ningún caso se mejoran hospitales ni se plantea la construcción de nuevos recintos de especialidades, lo que ha generado aun mas el deseo de ser región
IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO | SERVICIO DE SALUD | COMUNA | TIPO | CARTERA | ESTADO ACTUAL | PROGRAMA DE GOBIERNO | |
VALPARAÍSO | MEJORAMIENTO HOSPITAL PSIQUIATRICO PHILLIPE PINEL PUTAENDO | (06) ACONCAGUA | PUTAENDO | MEJORAMIENTO | 01 HOSP. | EJECUCIÓN | Hospitales terminados al 2022 |
REPOSICION CENTRO DE SALUD FAMILIAR PANQUEHUE | (06) ACONCAGUA | PANQUEHUE | REPOSICIÓN | 02 CESFAM | EJECUCIÓN | APS terminado al 2020 | |
CONSTRUCCION SAR CENTENARIO, LOS ANDES | (06) ACONCAGUA | LOS ANDES | CONSTRUCCIÓN | 05 SAR | EJECUCIÓN | APS terminado al 2019 | |
NORMALIZACION HOSPITAL G. FRICKE | (07) VIÑA DEL MAR-QUILLOTA | VIÑA DEL MAR | NORMALIZACIÓN | 01 HOSP. | EJECUCIÓN | Hospitales terminados al 2022 | |
CONSTRUCCION HOSPITAL BI-PROVINCIAL QUILLOTA PETORCA | (07) VIÑA DEL MAR-QUILLOTA | QUILLOTA | CONSTRUCCIÓN | 01 HOSP. | EJECUCIÓN | Hospitales terminados al 2022 | |
CONSTRUCCION HOSPITAL PROVINCIAL MARGA MARGA | (07) VIÑA DEL MAR-QUILLOTA | VILLA ALEMANA | CONSTRUCCIÓN | 01 HOSP. | EJECUCIÓN | Hospitales que continúan Obras al 2022 | |
NORMALIZACION HOSPITAL G. FRICKE II ETAPA | (07) VIÑA DEL MAR-QUILLOTA | VIÑA DEL MAR | NORMALIZACIÓN | 08. OBRAS HOSP | ESTUDIO | Obras Mayores Hospitalarias | |
CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD FAMILIAR LA CALERA | (07) VIÑA DEL MAR-QUILLOTA | LA CALERA | CONSTRUCCIÓN | 02 CESFAM | EJECUCIÓN | APS terminado al 2018 | |
REPOSICION CESFAM DE PUCHUNCAVI | (07) VIÑA DEL MAR-QUILLOTA | PUCHUNCAVI | REPOSICIÓN | 02 CESFAM | EJECUCIÓN | APS terminado al 2019 | |
CONSTRUCCION SAR COMUNA DE CONCON | (07) VIÑA DEL MAR-QUILLOTA | CONCON | CONSTRUCCIÓN | 05 SAR | EJECUCIÓN | APS terminado al 2018 | |
CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD RURAL SECTOR OCOA , HIJUELAS | (07) VIÑA DEL MAR-QUILLOTA | HIJUELAS | CONSTRUCCIÓN | 02 CESFAM | EJECUCIÓN | APS terminado al 2020 | |
CONSTRUCCION CESFAM LIMACHE VIEJO, LIMACHE | (07) VIÑA DEL MAR-QUILLOTA | LIMACHE | CONSTRUCCIÓN | 02 CESFAM | LICITACIÓN | APS terminado al 2020 | |
REPOSICION CESFAM CON SAR BELLOTO SUR,QUILPUÉ | (07) VIÑA DEL MAR-QUILLOTA | QUILPUE | REPOSICIÓN | 02 CESFAM | LICITACIÓN | APS terminado al 2020 | |
CONSTRUCCION SAR QUILLOTA, QUILLOTA | (07) VIÑA DEL MAR-QUILLOTA | QUILLOTA | CONSTRUCCIÓN | 05 SAR | LICITACIÓN | APS terminado al 2020 | |
NORMALIZACION HOSPITAL CLAUDIO VICUÑA, SAN ANTONIO | (08) VALPARAÍSO-SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | NORMALIZACIÓN | 01 HOSP. | EJECUCIÓN | Hospitales terminados al 2022 | |
NORMALIZACION HOSPITAL CARLOS VAN BUREN, VALPARAISO | (08) VALPARAÍSO-SAN ANTONIO | VALPARAISO | NORMALIZACIÓN | 01 HOSP. | ESTUDIO | Hospitales en estudio Diseño o Licitación al 2022 | |
NORMALIZACION HOSPITAL EDUARDO PEREIRA, VALPARAISO | (08) VALPARAÍSO-SAN ANTONIO | VALPARAISO | NORMALIZACIÓN | 01 HOSP. | ESTUDIO | Hospitales en estudio Diseño o Licitación al 2022 | |
NORMALIZACION HOSPITAL SAN JOSE, CASABLANCA | (08) VALPARAÍSO-SAN ANTONIO | CASABLANCA | NORMALIZACIÓN | 01 HOSP. | EJECUCIÓN | Hospitales terminados al 2022 | |
REPOSICION CESFAM COMUNA DE ALGARROBO | (08) VALPARAÍSO-SAN ANTONIO | ALGARROBO | REPOSICIÓN | 02 CESFAM | EJECUCIÓN | APS terminado al 2018 | |
REPOSICION CESFAM LLOLLEO, SAN ANTONIO | (08) VALPARAÍSO-SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | REPOSICIÓN | 02 CESFAM | EJECUCIÓN | APS terminado al 2020 | |
CONSTRUCCION CECOSF JUAN PABLO II, SECTOR RODELILLO, VALPARAISO | (08) VALPARAÍSO-SAN ANTONIO | VALPARAISO | CONSTRUCCIÓN | 03 CECOSF | EJECUCIÓN | APS terminado al 2018 | |
CONSTRUCCION SAR QUEBRADA VERDE, VALPARAISO | (08) VALPARAÍSO-SAN ANTONIO | VALPARAISO | CONSTRUCCIÓN | 05 SAR | LICITACIÓN | APS terminado al 2020 |
Puestos de trabajo estimados por año (Promedio): 11.225