Los equipos de censistas han recorrido un 48,1% del territorio nacional, con avances que van entre el 38,8% en la Región de Tarapacá y 53,5% en la Región de Biobío. Este despliegue territorial va avanzando según lo planificado, con diferencias regionales que se detallan a continuación:
REGIÓN | % TERRITORIO RECORRIDO |
ARICA Y PARINACOTA | 47,4% |
TARAPACÁ | 38,8% |
ANTOFAGASTA | 43,5% |
ATACAMA | 50,6% |
COQUIMBO | 44,5% |
VALPARAÍSO | 45,4% |
METROPOLITANA DE SANTIAGO | 45,3% |
LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O’HIGGINS | 51,2% |
MAULE | 50,7% |
ÑUBLE | 52,0% |
BIOBÍO | 53,5% |
LA ARAUCANÍA | 50,8% |
LOS RÍOS | 51,8% |
LOS LAGOS | 49,6% |
AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO | 39,7% |
MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA | 45,7% |
NACIONAL | 48,1% |
A la fecha se han visitado y contactado más de 3 millones de viviendas a lo largo del país. En alrededor del 6% de ellas, las personas no han podido o han optado por no realizar la entrevista presencial. Estas viviendas, junto a las que se encuentran en los nuevos territorios a recorrer a partir de esta semana, seguirán siendo visitadas para censar a sus residentes habituales hasta el mes de junio.