INDICE PLUVIOMETRICO | ||||||
PROVINCIA DE SAN FELIPE DE ACONCAGUA | ||||||
FECHA 07.08.2018 | ||||||
Agua caída ultimas 24 Hrs.(mm.) | 5,4 | |||||
Agua caída a la fecha.(mm.) | 70,7 | |||||
Igual fecha año 2017 | 151,6 | |||||
La normal igual fecha | 169,2 | |||||
Déficit en mm. | 98,5 | |||||
Déficit en % | 58% | |||||
Superávit en % | 0% | |||||
Superávit en mm. | 0,0 |
ACTUALIZADO: INFORME DE AGUA CAÍDA EN SAN FELIPE ULTIMAS HORAS
Deja un comentario
Deja un comentario