INDICE PLUVIOMETRICO | ||||||
PROVINCIA DE SAN FELIPE DE ACONCAGUA | ||||||
FECHA 20.09.2018 | ||||||
Agua caída ultimas 24 Hrs.(mm.) | ||||||
Agua caída a la fecha.(mm.) | 83,5 | |||||
Igual fecha año 2017 | 155,1 | |||||
La normal igual fecha | 208,9 | |||||
Déficit en mm. | 155,4 | |||||
Déficit en % | 74% | |||||
Superávit en % | 0% | |||||
Superávit en mm. | 0,0 |
ACTUALIZADO: INDICE PLUVIOMÉTRICO PROVINCIA DE SAN FELIPE DE ACONCAGUA
Deja un comentario
Deja un comentario