| INDICE PLUVIOMETRICO | ||||||
| PROVINCIA DE SAN FELIPE DE ACONCAGUA | ||||||
| FECHA 25.06.2019 | ||||||
| Agua caída ultimas 24 Hrs.(mm.) | 2,1 | |||||
| Agua caída a la fecha.(mm.) | 9,2 | |||||
| Igual fecha año 2018 | 29,8 | |||||
| La normal igual fecha | 98,4 | |||||
| Déficit en mm. | 89,2 | |||||
| Déficit en % | 91% | |||||
| Superávit en % | 0% | |||||
| Superávit en mm. | 0,0 | |||||
Grave déficit de agua lluvia registra San Felipe de Aconcagua
No hay comentarios
No hay comentarios





