| ÍNDICE PLUVIOMÉTRICO | ||||||
| PROVINCIA DE SAN FELIPE DE ACONCAGUA | ||||||
| FECHA 04.06.2020 | ||||||
| Agua caída últimas 24 Hrs.(mm) | 0,8 | |||||
| Agua caída a la fecha (mm) | 8,2 | |||||
| Igual fecha año 2019 | 2,0 | |||||
| La normal igual fecha | 57,9 | |||||
| Déficit en mm | 49,7 | |||||
| Déficit en % | 86% | |||||
| Superávit en % | 0% | |||||
| Superávit en mm | 0,0 | |||||
ACTUALIZADO: AGUA CAÍDA EN SAN FELIPE ULTIMAS HORAS
No hay comentarios
No hay comentarios





