| ÍNDICE PLUVIOMÉTRICO | ||||||
| PROVINCIA DE SAN FELIPE DE ACONCAGUA | ||||||
| FECHA 25.06.2020 | ||||||
| Agua caída últimas 24 Hrs.(mm) | 0,6 | |||||
| Agua caída a la fecha (mm) | 66,3 | |||||
| Igual fecha año 2019 (mm) | 9,2 | |||||
| La normal igual fecha (mm) | 98,4 | |||||
| Déficit en mm | 32,1 | |||||
| Déficit en % | 33% | |||||
| Superávit en mm | 0 | |||||
| Superávit en % | 0% | |||||
ACTUALIZADO JUEVES: AGUA CAÍDA EN SAN FELIPE
No hay comentarios
No hay comentarios





