| ÍNDICE PLUVIOMÉTRICO | ||||||
| PROVINCIA DE SAN FELIPE DE ACONCAGUA | ||||||
| FECHA 24.07.2020 | ||||||
| Agua caída últimas 24 Hrs.(mm) | 1,3 | |||||
| Agua caída a la fecha (mm) | 142,2 | |||||
| Igual fecha año 2019 (mm) | 37,8 | |||||
| La normal igual fecha (mm) | 148,5 | |||||
| Déficit en mm | 6,3 | |||||
| Déficit en % | 4% | |||||
| Superávit en mm | ||||||
| Superávit en % | ||||||
ACTUALIZADO: DEFICIT DE AGUA LLUVIA LLEGA AL 4% EN SAN FELIPE
No hay comentarios
No hay comentarios





